Аварійний ремонт внутрішньої нитки водопроводу лінії №14: заміна 370 п/м ПНД труби Ø63 мм, встановлення вузла обліку води та запірної арматури.
Хто здав кошти на аварійний ремонт труби лінії №14, дата платежу, сума та статус участі.
| № | ПІБ | Лінія | Дім / ділянка | Сума | Дата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешкова О.А. | 14 | 259 | 2 000 грн | 17.05.2026 | учасник робіт |
| 2 | Байдак В.В. | 14 | 258 | 2 000 грн | 17.05.2026 | учасник робіт |
| 3 | Налбандян Ф.А. | 14 | 280 | 2 000 грн | 17.05.2026 | учасник робіт |
| 4 | Апошик С.С. | 14 | 278 | 2 000 грн | 17.05.2026 | учасник робіт |
| 5 | Налбандян М.Ф. | 14 | 277 | 2 000 грн | 17.05.2026 | учасник робіт |
| 6 | Омельченко С. | 14 | 283 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 7 | Ковальчук О.И. | 14 | 275 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 8 | Беличенко В.А. | 14 | 255 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 9 | Манцирева Л.Ф. | 14 | 276 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 10 | Гасуга Т.Н. | 14 | 279 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 11 | Церна К.К. | 14 | 265 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 12 | Козак Г.П. | 14 | 267 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 13 | Султанова И.О. | 14 | 256 | 4 000 грн | 17.05.2026 | оплачено |
| 14 | Шаповал Н.Ф. | 14 | 263 | 4 000 грн | 18.05.2026 | оплачено |
| 15 | Мазур Петро | 16 | 320 | 4 000 грн | 18.05.2026 | оплачено |
| 16 | Недбалюк А. | 14 | 257 | 4 000 грн | 18.05.2026 | оплачено |
| 17 | Васивський И. | 16 | 321 | 4 000 грн | 18.05.2026 | оплачено |
| 18 | Локтяонов П.В. | 14 | 262 | 4 000 грн | 19.05.2026 | оплачено |
| 19 | Бойнарь | 16 | 313 | 4 000 грн | 18.05.2026 | оплачено |
| 20 | Калинич И.И. | 14 | 274 | 4 000 грн | 20.05.2026 | оплачено |
| 21 | Мерчу И.Н. | 14 | 284 | 4 000 грн | 22.05.2026 | оплачено |
| 22 | Диорднев В.Г. | 14 | 260 | 4 000 грн | 22.05.2026 | оплачено |
| 23 | Стариш | 14 | 282 | 4 000 грн | 24.05.2026 | оплачено |
Таймлайн від ініціювання до роботи з боржниками.
Акти, кошториси, накладні, відомості збору та фінальний звіт.